Elitserien Baseboll 2022
SVL
SVL
Interleague
Sundsvall Mosquitoes
Interleague
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Arena Ryan | SS | R/R | 0 | 0 | 1996 |
34 | Axelsson Pär | P/C/1B | R/R | 0 | 0 | 1992 |
52 | Bergström Mattias | DH/IF | L/R | 0 | 0 | 1991 |
8 | Bettati Jacopo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1990 |
0 | Borbas Emil | UTL | R/R | 0 | 0 | 1981 |
45 | Carlsson Edvin | 2B | R/R | 0 | 0 | 2003 |
15 | Crippen-Lay Sidney | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
6 | Drugge Philip | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
47 | Ekwall Thomas | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
29 | Estati Bryan | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
18 | Fagerlund Hugo | C/UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
27 | Floegel John | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
48 | Höglin Christian | OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
14 | Johansson Ola | UTL | R/R | 0 | 0 | 1975 |
0 | Kjellberg Oscar | OF/UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
22 | Martinsson Olle | P/IF/OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
25 | Nyberg August | OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
24 | Runa Jonny | UTL | L/R | 0 | 0 | 1980 |
19 | Sahlin Emil | OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
4 | Schultz Cevin | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
21 | Sjölund Linus | P/IF | L/R | 0 | 0 | 2001 |
23 | Sjölund Jonas | P/UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
17 | Söderberg Oliver | P/UTL | L/L | 0 | 0 | 2004 |
0 | Söderberg David | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
Coaches
# | Name | POS |
---|