Juniorserien Baseboll 2021
SKE
SKE
Juniorserien norra
Skellefteå BSK
Juniorserien norra
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Albertsson Leo | P/3B/OF | L/R | 0 | 0 | 2003 |
6 | Andersson Olle | UTL | L/R | 0 | 0 | 2006 |
50 | Bergkvist Alfred | P/C/OF | L/R | 0 | 0 | 2003 |
88 | Brännström Simon | P/C/1B/OF | L/L | 0 | 0 | 2003 |
14 | Elingstam Theo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
0 | Gorelczenko Cody | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
9 | Gren Elias | C/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
63 | Gustafsson Hugo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | Johansson Tim | UTL | L/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | Karlsson Hanna | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
26 | Karlsson Oskar | P/SS | L/R | 0 | 0 | 2003 |
10 | Karlsson Alvin | DH/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
26 | Karlsson Lowe | UTL | L/R | 0 | 0 | 2006 |
18 | Linder Melwin | 2B/DH/OF | L/R | 0 | 0 | 2002 |
12 | Lundkvist Karl | C/OF | L/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | Marklund Frida | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
91 | Markström Oliver | P/IF | L/R | 0 | 0 | 2004 |
44 | Säll Liam | OF/UTL | L/R | 0 | 0 | 2004 |
90 | Söderlund-Karinkanta Oscar | UTL | L/R | 0 | 0 | 2006 |
1 | Stenlund Theo | UTL | L/R | 0 | 0 | 2003 |
6 | Stenlund Hugo | UTL | L/R | 0 | 0 | 2006 |
8 | Vesterberg Konrad | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
22 | Wikström WW | UTL | L/R | 0 | 0 | 2003 |
21 | Zakrisson Edvin | 1B/OF | L/R | 0 | 0 | 2003 |
Coaches
# | Name | POS |
---|